AIR VENT HEAD JIS--KS91A--121 WATER OPEN COVER TYPE 5K
| diam | flange diam | pitch | hole | kg |
| 50A | 130 | 105 | 4×Ф15 | 7.8 |
| 65A | 155 | 130 | 4×Ф15 | 11 |
| 80A | 180 | 145 | 4×Ф19 | 15 |
| 100A | 200 | 165 | 8×Ф19 | 18 |
| 125A | 235 | 200 | 8×Ф19 | 24 |
| 150A | 265 | 230 | 8×Ф19 | 35 |
| 200A | 320 | 280 | 8×Ф23 | 57 |
| 250A | 385 | 345 | 12×Ф23 | 90 |
| 300A | 430 | 390 | 12×Ф23 | 121 |
| 350A | 480 | 435 | 12×Ф23 | 177 |
| 400A | 540 | 495 | 16×Ф25 | 220 |
| 450A | 605 | 555 | 16×Ф25 | 260 |
